|
Produktdetails:
|
Produktname: | Tropfen-Lichtwellenleiter | Art: | Kabel des Abb. 8-FTTH |
---|---|---|---|
Modell: | GJYFXCH | Faseranzahl: | Faser 1 bis 12 |
Struktur: | FO, 2 FRP, 1.0mm Stahldraht, LSZH-JACKE | Durchmesser: | 5.0MM *2.0MM |
Faserart: | G.652D/G.657A1/G.657A2 | Jacke: | LSZH |
Stärkemitglied: | Zwei paralleler FRP-/KFRPdraht | Unterstützungsdraht: | 1,0 Millimeter Stahldraht |
Hervorheben: | 12 Lichtwellenleiter der Kern-FTTH,Tropfen-Lichtwellenleiter LSZH 5.0MM GJYFXCH FTTH,5.0MM *2.0MM GJYFXCH Faseroptiklamelle |
Selbst- Kern-Lichtwellenleiter Inspektions-von der LuftLamelle des Unterstützungs-FTTH Transceiverkabel-1 - 12
OptikfaserTransceiverkabel GJYFXCH, mit zwei parallelem selbsttragendem Draht FRP und 1.0mm verwendete es als selbsttragender Draht Aerail.
FTTH-Faser-ist Optiktransceiverkabel für Faser für das Haus passend, das für die Verbindung der Ausrüstung und der Komponenten im Faseroptiknetz verwendete. Die Fasern ist Position zwischen zwei parallelen FRP, dann wird sie durch Stahldraht des Durchmessers 1.0mm selbst-gestützt. Letztes dieses Kabel wird mit schwarzer oder weißer LSZH-Hülle abgeschlossen.
Eigenschaft:
1, hochfest vom Stahldraht des Durchmessers 1.0mm erfüllen die Bedingung von selbsttragendem und von Verringerung der Installationskosten.
2, zwei parallele FRP-Stärkemitglieder stellen gute Leistung des Zerstampfungswiderstands sicher, um die Faser zu schützen
3, neuer Flötenentwurf, leicht Streifen und Spleiß, vereinfachen die Installation und die Wartung
4, nullhalogen des niedrigen Rauches und flammhemmende Hülle
5, Monomode-
6, (2.0±0.2) x (5.0±0.2) Millimeter
7, konform mit Spezifikation Telcordia GR-326-CORE
Anwendung:
• Innen- und verdrahtendes System im Freien
• FTTH, Terminalsystem
• Innen- und Welle im Freien, errichtende Verdrahtung
Faseranzahl | 1F | 2F | 4F / 6F | 8F / 12F |
Selbsttragendes Stärke-Mitglied | Fester Stahldraht/angeschwemmter Stahldraht | |||
1.0mm | 1.2mm | |||
Stärke-Mitglied | FRP/KFRP | |||
0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | |
Kabel-Durchmesser (Millimeter) | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | × (2.8±0.1) (6.3±0.1) | ||
Kabel-Gewicht (KG/KM) | 18.5/20 | 19/20.5 | 20/21.5 | 34/34.5 |
Dehnfestigkeits-Kurzschluss/langfristiges (N) | 200/100 für Stahldraht strengh Mitglied 80/40 für KFRP-Draht-Stärkemitglied |
|||
Zerstampfung resitance Kurzschluss/Zeitdauer (N/100mm) | 1000/500 | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~ +70℃ |
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274