|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | FTTH-Tropfen-Lichtwellenleiter | ART: | Lufttransceiverkabel im Freien |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl: | 1 FO (1/2/4/8/12 optional) | Struktur: | FO, FRP-/STEELdraht, LSZH-JACKE |
| Faser ART: | INSPEKTION, G.657A2 | Stärke-Material: | 2 STAHLdraht PCS 0.5mm |
| AUFHÄNGEDRAHT: | 1.0mm STAHLdraht | Jacke: | UV- und flammhemmendes LSZH |
| Kabel-Durchmesser-Maße: | 5.0*2.0MM | Farbe: | Schwarz |
| Paket: | Polywood-Trommel (mit Prüfbericht und Aufkleber) | Soem-Logodruck: | O.K. auf Kabel- und Trommelaufkleber |
| Legen von Methode: | FTTH/FTTX/FTTA/FTTB/FTTP | ||
| Hervorheben: | 1 Tropfen-Lichtwellenleiter des Kern-FTTH,FTTH lassen Lichtwellenleiter GJYXCH fallen,1 Kernlichtwellenleiter GJYXCH |
||
FTTH-Lichtwellenleiter ist Faser zum Haus, das für die Verbindung der Ausrüstung und der Komponenten im Faseroptiknetz verwendete. Die Fasern wird zwischen zwei parallele FRP/Stahldraht in Position gebracht. Dann wird er durch Stahldraht des Durchmessers 1.0mm selbst-gestützt. Schließlich wird dieses Kabel mit schwarzer oder weißer LSZH-Hülle abgeschlossen.
![]()
![]()
Produkt-Eigenschaften
• Biegen Sie dauerhafte Faser, um größere Bandbreite zur Verfügung zu stellen und Netzübertragungscharakteristik zu erhöhen
• Paralleles Mitglied der Stärke zwei, zum der Faser zu schützen und der ausreichenden Spannung und des Drucks bereitzustellen
• einzelnes metallisches Stärkemitglied stellt das Lichtleiterkabel her, das gute dehnbare Leistung hat
• Lichtleiterkabel hat einfache Struktur-, leichte und starkedurchführbarkeit
• einzigartiger Nutentwurf, -einfache weg abgezogen und -spleiß, vereinfachen die Installation und die Wartung
• Halogen-freie flammhemmende Hülle des niedrigen Rauches, Proumwelt
Anwendung
• Innen- und verdrahtendes System im Freien
• FTTH, Terminalsystem
• Innen- und Welle im Freien, errichtende Verdrahtung
Struktureller Parameter
| Modell nein. | Zählung | Kabel-Größe (Millimeter) | Gewicht (kg/km) | Spannung (N) | Zerstampfung (N/100mm) | Biegungsradius statisch/Dynamik (Millimeter) |
| GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Faseroptikleistung
| Art | Faserverminderung (+20℃) | OFL | Bandbreite | Verbindungslänge des Ethernets 10G | Minimaler Biegungsradius | |||
| Bedingung | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Typischer Wert | Max | Typischer Wert | Max | |||||
| Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | Millimeter |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Optische Eigenschaften
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Verminderung (+20°C) | @850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
| Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHZ·Kilometer | ≥200 MHZ·Kilometer | ||
| @1300nm | ≥1000 MHZ·Kilometer | ≥600 MHZ·Kilometer | |||
| Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Faser-Parameter
| Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
| 4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
| 6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
| 7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
| 9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
| 10 | Makrobiegungs-Verlust | 1turn×10mm Radius @1550nm | DB | ≤0.75 |
| 1turn×10mm radius@1625nm | DB | ≤1.5 | ||
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274