|
Produktdetails:
|
| Produktname: | GCYFXTY-Lichtwellenleiter | Anwendung: | Luft-geblasenes Mikrokabel |
|---|---|---|---|
| Zahl von Leitern: | 12 Kerne. 24core | Art: | im Norden 24 Kernlichtwellenleiter |
| Jacke: | PET | Kabelart: | Zentralrohr |
| Hervorheben: | Direktes begrabenes LWL - Kabel PET Jacken-24cores,GCYFXTY Direkter begrabener Lichtwellenleiter,Kernlichtwellenleiter ROHS GCYFXTY 24 |
||
Schlagfaser-optisches Uni - Rohr-Mikrokabel der Luft-24cores mit Faser G652D G657A1 G657A2
Mikro-Rohr Luft-durchgebranntes Kabel 48-144F
Dieses ist nicht-metallische Stärke, PET-Hülle, Mikrokabel des losen Rohrs im Freien
Schnellansicht:
Kleine, leichte, einfache Biegung, einfach zu streifen und zu verstärken. ItGood für Mikrorohranwendung
Bau:
1. werden Fasern in das PBT-Rohr in Position gebracht
2. Rohr gefüllt mit Gelee
3. Aramid-Garn als nicht-metallisches Stärkemitglied.
4. Das Kabel wird mit einer HDPE-Hülle abgeschlossen.
Treffen zu den Standards:
Yd/T 1460.4-2006 Schlagmikrokabel der Kommunikation und Fasereinheiten Teil 4: Mikro-Kabel.
Anwendung:
1: Gebäude zur errichtenden Verbindung;
2: /Innenfaser im Freien zum Haus, Stützbreitbandnetz, CATV, Telefon;
3. geblasene Installation der Aires
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes loses Rohr, das die beständige Hydrolyse ist
· Spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen
· Zerquetschen Sie Widerstand und Flexibilität
· PE-/LSZHhülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung
· Kabelseelefüllung 100%
| GCYFXTY-XB1.3 (MTE + Kabeldurchmesser) | ||||
| Kabel-Art | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 |
| Faser-Zählung | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
| Stärke der HDPE-Hülle | Nennwert: 0.20mm, Durchschnittswert: 0.15mm | |||
| Nominaler Gesamtdurchmesser | 2.0±0.1mm | 2.3±0.1mm | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
| Gewicht | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
| Kabel-Faser-Verminderung (Monomode-) | 0.35dB/km maximales @1310nm 0.22dB/km maximales @1550nm | |||
| Max. Dehnfestigkeit | 40N | 50N | 60N | 60N |
| Kraft Max. Crushing | 600N/100mm | |||
| Min. Biegungsradius - statisch/Dynamik | 10 / 20 äußere Φ | |||
| Temperatur | Lagerung -30~+50℃; Installation-10~+40℃; Operation-20~+50℃ | |||
| KabelNutzungsdauer (Schätzungswert) | 25 Jahre | |||
![]()
![]()
![]()
| Kabelmantelmarkierung | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GCYFXTY XXCORE INSPEKTION XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | die Marke der Fertigung, (als Kundenauftrag) | |||||||||
| 2021 | Fertigungsjahr | |||||||||
| GCYFXTY | Kabelart | |||||||||
| XXXXM | Kennzeichen für Meter | |||||||||
| Einzelteil | Parameter | |
| Fiber-G652D | Dämpfungskonstante | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Außenmantel | Material | MDPE |
| Farbe | Schwarz | |
| Min. Biegungsradius | Statisch | 10mal verkabeln Durchmesser |
| Dynamisch | 20mal verkabeln Durchmesser | |
| Wiederholen des Verbiegens | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 30 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Dehnbare Leistung | Kurzfristig | 1500N der Zusatz attention≤0.1dB, Faserbelastung ≤0.15% |
| Zerstampfung | Kurzfristig | 1000N/100mm der Zusatz attention≤0.1dB |
| Drehung | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±180° keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Auswirkung | Auswirkungsenergie: 450g×1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
![]()
| Parameter der Einmodenfaser: | |||
| Einzelteile | Beschreibung | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Verminderung (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Nach Kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| KabelGrenzwellenlänge (Millimeter) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Null-Streuungswellenlänge (Millimeter) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Null-Streuungssteigung ([ps/(nm2·Kilometer)]) | ≤0.092 | --- | |
| Streuungssteigung (1550nm) ([ps/(nm2·Kilometer)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Felddurchmesser (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| 1550nm Felddurchmesser (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/plattierte Exzentrizität (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Manteldurchmesser (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Beschichtender Primärdurchmesser (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vor gefärbt werden) | |||
| Abnahmeprüfungsniveau (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation mit verbiegendem Verlust (DB) | @1550nm, 25 Millimeter-Radius, 100 Drehungen | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 Millimeter-Radius, 1 Drehung | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Verminderung und Bandbreite Glasfaser der in mehreren Betriebsarten: | |||||||
| Faserart | Verminderung 850/1300nm (20℃) (nach Kabel) | Über fi lled modale Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | Anwendungsstützabstand auf (an 850nm) | |||
| Typischer Wert | Maximalwert | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| Einheit | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274