|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Lichtwellenleiter GYFTY53 | Anwendung: | Direkter begrabener Untergrund |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl: | 4 Kern des Kernes bis 288 | Kabelart: | PSP-Stahlband gepanzert, doppelte Jacke |
| Paket: | hölzerne Trommel 2km/roll oder 4km/roll | Loses Rohr: | MultiLoose-Rohr angeschwemmt |
| Soem: | Angenommen | ||
| Markieren: | Direktes begrabenes LWL - Kabel GYFTY53,Direkter begrabener Lichtwellenleiter 2km/Roll,FRP-Stärke-Mitgliedslichtwellenleiter |
||
Des Lichtwellenleiter-GYFTY53 ist einzelnes Stärke-Mitgliedswasserdichtes Außenkabel Armor Double Jackets Stranded Loose-Rohr-FRP eine gute Version für Untertagegebrauch.
Anwendung:
1 die U-Bahn, Tunnel
2 Lokales Fernnetz u. Benutzernetz
Rohr 3 und direkte begrabene Anwendung
Raue Umwelt 4
Eigenschaften:
Ausgezeichnete mechanische und Temperaturleistung garantiert durch die genaue überschüssige Faserlänge
Kritischer Schutz zu den Fasern,
Ausgezeichneter Zerstampfungswiderstand und -flexibilität
Die folgenden Maßnahmen werden, das Wasser sicherzustellen ergriffen, das Leistung des Kabels blockiert:
- Einzelner Stahldraht benutzt als das zentrale Stärkemitglied
- Spezielle wasser-blockierende Füllmasse im losen Rohr.
PSP-Feuchtigkeitssperre
- Kabelseelefüllung 100% und wasser-blockieren Material
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vorbildliches Number | GYFTY53 |
| Faserart | G652D |
| Faseranzahl | 2~144 |
| Loser Rohr Durchmesser | 1.85mm-2.1mm |
| Loses Rohr | PBT |
| Zentrales Stärkemitglied | FRP |
| Wasser, das Band blockiert | Vliesstoff |
| Jacke | PET |
| Kabeldurchmesser (Nom.) | 12~15mm |
| Dehnfestigkeit | 600/1500N |
| Zerstampfungs-Widerstand | 300/1000N |
| Biegungsradius | Durchmesser 20×Cable (dynamisch) |
| Durchmesser 10×Cable (statisch) | |
| Betriebstemperatur | -40 | +60℃ |
| Kabelmantelmarkierung | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE INSPEKTION XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | die Marke der Fertigung, (als Kundenauftrag) | |||||||||
| 2021 | Fertigungsjahr | |||||||||
| GYFTY53 | Kabelart | |||||||||
| XXXXM | Kennzeichen für Meter | |||||||||
| Einzelteil | Parameter | |
| Fiber-G652D | Dämpfungskonstante | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Außenmantel | Material | MDPE |
| Farbe | Schwarz | |
| Biegungsradius Min. | Statisch | 10mal verkabeln Durchmesser |
| Dynamisch | 20mal verkabeln Durchmesser | |
| Wiederholen des Verbiegens | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 30 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Dehnbare Leistung | Kurzfristig | 1500N der Zusatz attention≤0.1dB, Faserbelastung ≤0.15% |
| Zerstampfung | Kurzfristig | 1000N/100mm der Zusatz attention≤0.1dB |
| Drehung | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±180° keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Auswirkung | Auswirkungsenergie: 450g×1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
![]()
| Parameter der Einmodenfaser: | |||
| Einzelteile | Beschreibung | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Verminderung (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Nach Kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| KabelGrenzwellenlänge (Millimeter) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Null-Streuungswellenlänge (Millimeter) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Null-Streuungssteigung ([ps/(nm2·Kilometer)]) | ≤0.092 | --- | |
| Streuungssteigung (1550nm) ([ps/(nm2·Kilometer)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Felddurchmesser (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| 1550nm Felddurchmesser (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/plattierte Exzentrizität (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Manteldurchmesser (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Beschichtender Primärdurchmesser (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vor gefärbt werden) | |||
| Abnahmeprüfungsniveau (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation mit verbiegendem Verlust (DB) | @1550nm, 25 Millimeter-Radius, 100 Drehungen | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 Millimeter-Radius, 1 Drehung | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Verminderung und Bandbreite Glasfaser der in mehreren Betriebsarten: | |||||||
| Faserart | Verminderung 850/1300nm (20℃) (nach Kabel) | Über fi lled modale Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | Anwendungsstützabstand auf (an 850nm) | |||
| Typischer Wert | Maximalwert | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| Einheit | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274