|
Produktdetails:
|
| Produktname: | GYTC8A-Lichtwellenleiter | Anwendung: | Luftkabel |
|---|---|---|---|
| Zahl von Leitern: | 24 Kerne | Art: | Abb. 8-Luftlichtwellenleiter |
| Jacke: | Schwarzes PET | Faserart: | G652D |
| Stärkemitglied: | Stahldraht-Stärke-Mitglied | ||
| Markieren: | GYTC8A-Abbildung 8-Lichtwellenleiter,Luftfaser-Kabel G652D 96core,Abbildung 8-Lichtwellenleiter 96core |
||
Selbsttragender Kern des Abbildung 8 GYTC8A 12/24/96 Luftlichtwellenleiter GYTC8A
GYTC8A ist ein Gebrauchslichtwellenleiter im Freien, der für Selbstunterstützungsluftanwendungen passend ist.
Anwendungen:
1: FTTX-Netze
2: Luftinstallation
Eigenschaften:
1: Struktur Fig-8, selbsttragend
2: Gute Wasserbeständigkeitsleistung
3: UV- und feuchtigkeitsbeständiger Entwurf
4: Ausgezeichnete Klima- und Mechannical-Leistung
Chateristics:
1: Faser oben zu 288 Fasern mit GEL-FILLED
2: Aufhängedraht: Stahldraht
3: Armor Layer: AL-Band
4: Hülle: UV-MDPE
![]()
![]()
| Modell | Faser 聽聽 聽 Zählung | Rohrzählung | Füllende Seilzählung | Gewicht (kg/km) | Spannung (N) | Zerstampfung (N/100mm) | Biegungsradius statisch/Dynamik (Millimeter) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | Entsprechend dem Durchmesser des Suspendierungsdrahtes | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Kabelmantelmarkierung | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE INSPEKTION XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | die Marke der Fertigung, (als Kundenauftrag) | |||||||||
| 2021 | Fertigungsjahr | |||||||||
| GYTA53 | Kabelart | |||||||||
| XXXXM | Kennzeichen für Meter | |||||||||
| Einzelteil | Parameter | |
| Fiber-G652D | Dämpfungskonstante | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Außenmantel | Material | MDPE |
| Farbe | Schwarz | |
| Min. Biegungsradius | Statisch | 10mal verkabeln Durchmesser |
| Dynamisch | 20mal verkabeln Durchmesser | |
| Wiederholen des Verbiegens | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 30 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Dehnbare Leistung | Kurzfristig | 1500N der Zusatz attention≤0.1dB, Faserbelastung ≤0.15% |
| Zerstampfung | Kurzfristig | 1000N/100mm der Zusatz attention≤0.1dB |
| Drehung | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±180° keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Auswirkung | Auswirkungsenergie: 450g×1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
![]()
| Parameter der Einmodenfaser: | |||
| Einzelteile | Beschreibung | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Verminderung (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Nach Kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| KabelGrenzwellenlänge (Millimeter) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Null-Streuungswellenlänge (Millimeter) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Null-Streuungssteigung ([ps/(nm2·Kilometer)]) | ≤0.092 | --- | |
| Streuungssteigung (1550nm) ([ps/(nm2·Kilometer)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Felddurchmesser (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| 1550nm Felddurchmesser (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/plattierte Exzentrizität (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Manteldurchmesser (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Beschichtender Primärdurchmesser (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vor gefärbt werden) | |||
| Abnahmeprüfungsniveau (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation mit verbiegendem Verlust (DB) | @1550nm, 25 Millimeter-Radius, 100 Drehungen | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 Millimeter-Radius, 1 Drehung | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Verminderung und Bandbreite Glasfaser der in mehreren Betriebsarten: | |||||||
| Faserart | Verminderung 850/1300nm (20℃) (nach Kabel) | Über fi lled modale Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | Anwendungsstützabstand auf (an 850nm) | |||
| Typischer Wert | Maximalwert | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| Einheit | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274