|
Produktdetails:
|
| Kabel NAME: | Optik-ADSS Kabel der Selbststützluftfaser- | Kabel ART: | Einzelner Lichtwellenleiter der Jacken-ADSS |
|---|---|---|---|
| FASER Zahl: | 12-288 Faser | FASER Art: | G.652D INSPEKTION |
| HÜLLE: | PET Jacken-/Bahn-Resitanceaußenmantel | Kabel FARBE: | SCHWARZE JACKE ODER ALS AUFTRAG |
| SPANNE: | 100 METER | Anwendung: | Externe Luftanwendung |
| Markieren: | G.652D-Einmodenfaseroptisches kabel,48 Kern ADSS Glasfaser-Kabel,Kernlichtwellenleiter G.652D 48 |
||
ADSS-Kabel bedeutet selbsttragendes Kabel des Gesamt-Nichtleiters. Es verwendete hauptsächlich in Aerail-Anwendung.
Mit dem multi losen Rohr der stabilen Leistung compatiable mit irgendeiner telecommunicaiton Gradglasfaser. Das Kabel mit einem guten waterblocking Material, die leistungsfähige und Handwerk-freundliche Kabelvorbereitung des Kabels zur Verfügung stellend. Inneres nicht metail FRP zentrales Stärkemitglied und loses Rohr mit dem SZ-Standed, mit ein Extra- Zusatz-aramid Garnen und schwarzer Polyäthylenhülle.
Hohe Eigenschaften:
1: verwendet für Übertragungskabel des obenliegenden Hochspannungselektrizitätsübertragungssystems,
2: verwendet als Übertragungskabel in den Bereichen, in denen Beleuchtung häufig ist oder Abstand groß.
3: verwendet in den Live-spurigen Installationen
4. niedrig- Verminderung, niedrige Streuung
Anwendungen:
1: passend für obenliegende Installation als Pfosten - zu - Pfosten oder Pfosten - zu - Voraussetzungen.
2: Kann in den Bereichen verwendet werden, die unter häufigem Blitz gelitten werden
3: Ideal für Fernleitungen mit hoher Stärke des elektrischen Feldes
4: Selbsttragende von der Luftanwendungen in den kurzen, mittleren und weitgespannten Abständen
| Produkt-Name | Einzelner ADSS-Lichtwellenleiter |
| ART | Einzelnes Jackenkabel ADSS |
| Markenname | SL-VERTRAUEN |
| MODELLNUMMER | ADSS-48B1.3 |
| Faseranzahl | Faser 48 |
| Struktur | G.652D, PBT, FRP, ARAMID-GARN, PET-JACKE |
| Stärke-Material | Kevlar-Garn |
| Jacken-Material | Stabilisierte PET-UVjacke |
| Farbe | Schwarze Jacke |
| Spanne | 150 m (oder Soem) |
| Betriebstemperatur | -40°C to+70°C |
| Paket | Hölzerne oder Eisen-hölzerne Trommel oder Karton |
| Soem-Logodruck | O.K. auf Kabel- und Trommelaufkleber |
| Faserfarbcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Blau | Orange | Grün | Brown | Schiefer | Weiß | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rose | Aqua | ||
| Loser Rohrfarbcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Blau | Orange | Grün | Brown | Schiefer | Weiß | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rose |
Aqua
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| GLASFASER | ||||||||||
| Faser-Art | G.652D | |||||||||
| Felddurchmesser | @ 1310 Nanometer | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 Nanometer | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Manteldurchmesser | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Kernexzentrizität | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤ 1,0% | |||||||||
| Beschichtender Durchmesser | 245±10µm | |||||||||
| Verminderung | @ 1310 Nanometer | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 Nanometer | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Streuung | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
| @ 1550 Nanometer | ≤17.5 ps/(nm.km) | |||||||||
| Nullstreuungswellenlänge | 1300~1324 Nanometer | |||||||||
| nullstreuungssteigung | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| KabelGrenzwellenlänge | ≤1260 Nanometer | |||||||||
| Beweisdruck | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Polarisationsmodusstreuung | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Getrennter Fasermakrobiegungsverlust | Radius (Millimeter) | 15 | ||||||||
| Zahl von Drehungen | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
|||||||||
| Kabelmantelmarkierung | ||||||||||
| XXXOFC 2021 ADSS-SJ XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | die Marke der Fertigung, (als Kundenauftrag) | |||||||||
| 2021 | Fertigungsjahr | |||||||||
| ADSS-SJ | Kabelart | |||||||||
| XXB1.1 (G.652D) | XXcores Inspektions-Faser (ITU-T rec. G.652D) | |||||||||
| XXXXM | Kennzeichen für Meter | |||||||||
Q: Was ist die Zahlungsbedingungen?
: TT, Western Union. Niedergelegte 30% bestätigen Auftrags- und Anfangsproduktion., 70% Balance.
Q: Können Sie freie Proben anbieten?
: Ja stellen wir freie Proben, Sie tragen nur den Schrecken zur Verfügung. Am wirklichen Großauftrag geben wir Ihnen Rabatt, um die Frachtmenge zu umfassen.
Q: Was ist die Lieferfrist?
: Die allgemeine Lieferfrist ist 1-3weeks, wenn Sie Waren dringend benötigen, es ist verkäuflich.
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274