|
Produktdetails:
|
| Namen-Name: | Einsteckfaser 1x16 PLC-Teiler | Art: | Karten-Art PLC-Teiler des Einsatz-1X16 |
|---|---|---|---|
| Vorbildliches Types: | Plc-Teiler Faser Sc APC kastenähnlicher | Parameter: | PLC 1x16 |
| Faser-Art: | Einmodenfaser | Verbindungsstück: | SC/APC. |
| Markieren: | Sc APC 1x16 Plc-Faser-Teiler,Sc APC Ftth Plc-Teiler,Teiler-Monomode- Plc-1x16 |
||
Minieinsteck-PLC-Teiler ist jetzt in FTTx-Projekt, besonders an den Verteilungspunkten nahe den Endbenutzern der FTTx-Netze weitverbreitet. Er liefert schnelle Installation und niedrigen den Platzbedarf, die hilft, die Entwicklung von FTTs-Projekten zu alarmieren. Faserzöpfe für Input und Ertrag können mit dieser passiven Komponente direkt leicht angeschlossen werden.
Faser-Teiler PLC-1x16, Standard-LGX-Kassette, SC/APC, Singlemode
SL liefert ein breites rangee von Teilern 1xN und 2xN, die für spezifische Anwendungen hergestellt werden:
a.1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, Versionen 2x32,2x64 von Teilern sind verfügbar.
B. SC/UPC, FC-/UPC, LC-/UPC, SC-/APC, FC-/APC, LC-/APCverbindungsstücke oder keine Verbindungsstücke können Soem sein
C. Die Länge des Zopfes kann Soem auch sein;
Eigenschaft:
· Niedrige Einfügungsdämpfung
· Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust
· Ausgezeichnete Klimastabilität
· Ausgezeichnete mechanische Stabilität
·Ausgezeichneter Kanal, zum von Einheitlichkeit zu kanalisieren
·Breiter Wellenlängenbereich
· Verfügbar in der Faser 250um u. 900um, in 2mm oder in 3mm
Anwendung
Installiert in Kabinett-und Boden-Anschlusskasten im Freien
FTTH-Faser zum Haus
PON-Netz
CATV
Faser LAN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Spezifikation | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | Nanometer | 1260~1650 | ||||
| Kanalnummer | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Einfügungsdämpfung mit dem Verbindungsstück (maximal) | DB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
| Einfügungsdämpfung ohne das Verbindungsstück (maximal) | DB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
| Einheitlichkeit (maximal) | DB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rückflussdämpfung | DB | |||||
| Richtdämpfung | DB | |||||
| Verpackenmaß (LXWXH) | Millimeter | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
| Umwelt-Zustände | ||
| Operationg-Temperatur | ℃ | -40 | +85 |
| Operationg-Temperatur | ℃ | -40 | +85 |
| Betriebsfeuchtigkeit | %RH | ≤ 93 |
| Speicherfeuchtigkeit | %RH | ≤ 93 |
| Kabel-Informationen | |
| Faser-Art | G 657A |
| Zopf-Kabel | 900 um |
| Verbindungsstück | SC/APC |
| Teiler 2xN | Nur einzelner Chip |
![]()
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274