|
Produktdetails:
|
| Produkt-Namen-Name: | 1x8 PLC-Teiler faser Sc UPC Einsteck | Art: | 1:8 fügen Karten-Art PLC-Teiler ein |
|---|---|---|---|
| Parameter: | 1x8 (O.K. 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. auch) | Faser: | Einmodenfaser |
| Kabel-Durchmesser: | 900um | Kabellänge: | 1 Meter. Soem |
| Verbindungsstück: | SC UPC | ||
| Markieren: | 1:8 Kassette PLC-Teiler,Plc-Teiler Kassette Sc UPC,1:8 Faser-Optikteiler-Kasten |
||
1:8 Sc-/UPC-Kassette PLC-Teiler-Faser-Teiler-Mini Plug Fiber Optic Splitter-Kasten
Plc-Teiler als optisches Energiegleichstellungsprodukt war basiert auf Quarzsubstratmaterial und planarer optischer Wellenleitertechnologie entworfen.
SL-Versorgung PLC-Teiler in 1xN, 2xN, MXN-Modus.
Faser 1x8 PLC-Teiler in den Minieinsteckart-, G.657A-Faser-, FC-, Sc-, St.- u. LC-Verbindungsstücken für Wahl, wird für bedienungsfertige Teileranwendung spezialisiert, hohe Zuverlässigkeit, Installationszeit, kleinen, breiten funktionierenden Wellenlängenbereich und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit zu verringern und ein kosteneffektives und Raumersparnisprodukt zur Verfügung zu stellen kennzeichnet, das für die ständig wechselnden Vernetzungsanforderungen passend ist, und ist jetzt in PON-Netzen, die Energiespaltung des optischen Signals zu verwirklichen weitverbreitet.
Vorteil von PLC:
1: Unempfindlich zur Wellenlänge
2: Haben Sie Vollbandsignalübertragung ab 1260--1650nm
3: Uniform, die, Ecah-Kanal alsmost selben sich aufspaltet
4: Niedrige PDL stellen stabile Signalübertragung sicher
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
• Faser Optik-CATV;
• Faser zum Haus (FTTH);
• Passive optische Netze;
• FaserKommunikationssysteme;
• Lokale Flächennetze (LAN)
![]()
| Parameter | Spezifikation | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | Nanometer | 1260~1650 | ||||
| Kanalnummer | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Einfügungsdämpfung mit dem Verbindungsstück (maximal) | DB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
| Einfügungsdämpfung ohne das Verbindungsstück (maximal) | DB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
| Einheitlichkeit (maximal) | DB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rückflussdämpfung | DB | |||||
| Richtdämpfung | DB | |||||
| Verpackenmaß (LXWXH) | Millimeter | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
| Umwelt-Zustände | ||
| Operationg-Temperatur | ℃ | -40 | +85 |
| Operationg-Temperatur | ℃ | -40 | +85 |
| Betriebsfeuchtigkeit | %RH | ≤ 93 |
| Speicherfeuchtigkeit | %RH | ≤ 93 |
| Kabel-Informationen | |
| Faser-Art | G 657A |
| Zopf-Kabel | 900 um |
| Verbindungsstück | SC/APC |
| Teiler 2xN | Nur einzelner Chip |
![]()
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274