|
Produktdetails:
|
| Produkt NAME: | Aller dielektrische selbsttragende Lichtwellenleiter | Kabel ART: | Außenkabel ADSS |
|---|---|---|---|
| FASERANZAHL: | Kern 196 | FASER-ART: | Einmodenfaser |
| HÜLLE: | Aramid-Garn innere Hülle des PET äußeres sheath+PE | Kabel FARBE: | SCHWARZE JACKE ODER ALS AUFTRAG |
| SPANNE: | 300 METER | Anwendung: | Übertragungsnetz |
| Rohr: | PBT | ||
| Markieren: | Lichtwellenleiter G652D ADSS,Lichtwellenleiter 196C ADSS,G652D aller dielektrische Lichtwellenleiter |
||
196C Lichtwellenleiter-Nichtleiter-schwarze Jacke Inspektion G652D ADSS im Freien 3 Kilometer pro Trommel
Luft-ADSS Kabel der Doppelschicht-wird für Übertragungskabel des obenliegenden Hochspannungselektrizitätsübertragungssystems benutzt, kann es als Übertragungskabel an den Bereichen auch benutzt werden, in denen Beleuchtung häufig oder Langstrecken ist.
Eigenschaften
1: Langlebiges Gut und Hochleistungs-Kabellösung für die Elektrizitätsversorgungsnetze und anderen Luftgebrauch.
2: Mit einer Livelinie installiert sein, kann kein Bedarf schloss Stromversorgung.
3: Zur längsten Spanne entworfen sein ist kann 1000meter oder mehr.
4: Kosteneffektive Spanne der Lösung kurz
5: Befriedigen Sie die Nachfrage nach den stark wachsenden, hohen Bandbreitennetzen.
6: Leichtgewichtler und kleiner Durchmesser, welche die Last verursacht durch Eis und Wind und die Last auf Türmen und backprops verringert.
Struktur-Charaktere:
Alles dielektrische lose Rohr mit Montag-metalic Mitglied verstärken
Hohes flexibles amaid Garn
Kann am electrix field≤25KV/min ein Heidekrautzeitraum arbeiten
Appicable-fieds:
1: Langstrecken-teecom, LAN in hohem - votage Bereich oder Zugang zum Telekommunikationsnetz
2: Installation: Sef-Unterstützung von der Luft
3: Luftanwendung einschließlich Kraftübertragung und Vertriebsnetze
4: Rohr-Installationen
5: Gut, auf den elektromagnetischen Gebieten, kein Bedarf zu verwenden am teuren Kabel, das Zusatz abschirmt oder erdet
Bau:
250μm farbige Faser
Loses Rohr PBT
Rohr-Füllmasse (Gel)
Zentrales Stärkemitglied FRP
Kabelfüllmasse
Innere Hülle des PET
Aramid-Garn
Äußere Hülle des PET
| Einzelteil | Parameter | |
| Faser | Art | G652D |
| Zählung | 2-288 Kerne | |
| Loses Rohr | Material | PBT |
| Farbe | Alle Farbanzeige | |
| Füller | Material | HDPE |
| Farbe | Natürliche Farbe | |
| Zentrales Stärke-Mitglied | Material | FRP |
| Nichtmetall verstärkte Stücke | Matrial | Aramid-Garn |
| Außenmantel | Material | HDPE |
| Min.bending-Radius | Statisch | 10mal verkabeln Durchmesser |
| Dynamisch | 20mal verkabeln Durchmesser | |
| Wiederholen des Verbiegens | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 30 keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden | |
| Zerstampfung | Kurzfristig | 1000N/100mm |
| Drehung | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±180° nicht offensichtlich | |
| Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden | ||
| Auswirkung | Auswirkungsenergie: 450g x 1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; | |
| Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | ||
| Faserfarbcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Blau | Orange | Grün | Brown | Schiefer | Weiß | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rose | Aqua | ||
![]()
![]()
| GLASFASER | ||||||||||
| Faser-Art | G.652D | |||||||||
| Felddurchmesser | @ 1310 Nanometer | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 Nanometer | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Manteldurchmesser | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Kernexzentrizität | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤ 1,0% | |||||||||
| Beschichtender Durchmesser | 245±10µm | |||||||||
| Verminderung | @ 1310 Nanometer | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 Nanometer | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Streuung | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
| @ 1550 Nanometer | ≤17.5 ps/(nm.km) | |||||||||
| Nullstreuungswellenlänge | 1300~1324 Nanometer | |||||||||
| nullstreuungssteigung | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| KabelGrenzwellenlänge | ≤1260 Nanometer | |||||||||
| Beweisdruck | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Polarisationsmodusstreuung | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Getrennter Fasermakrobiegungsverlust | Radius (Millimeter) | 15 | ||||||||
| Zahl von Drehungen | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
|||||||||
| Ref. Outer | Ref. Weight | Rec. Tägliches Maximum. | Max Allowable | Bruch | Stärke | Modul von | Hitze | Passende Spanne | ||||
| Durchmesser | (kg/km) | Arbeitsspannung | Arbeitsspannung | Stärke | Mitglied | Elastizität | Expansion | (NESC-Standard, m) | ||||
| (Millimeter) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Koeffizient | ||||||
| PET Jacke | An der Jacke | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
| 12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Q: Warum beschließen Sie uns, ein Ihres Partners zu sein?
: 1) Qualitätssicherung
2) schnelle Antwort
3) freie Probe verfügbar
4) Preisangebot mit Gewinn für beide Parteien
Q: Was ist Ihre Fasermarke?
: Corning, YOFC, Fiberhome, usw.
Q: Verschiffen und Lieferung?
; Für große Aufträge durch Meer (LCL oder FCL)
Q: Zahlung?
: Für großen Auftrag: TT, L/C
Für kleinen Auftrag: TT, Western Union.
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274