Produktdetails:
|
Kabel NAME: | Optik-ADSS Kabel der Selbststützluftfaser- | Kabelart: | 72 LWL - Kabel des Kernes ADSS Optial |
---|---|---|---|
FASER Zahl: | Faser 72 | Faserart: | G.652D INSPEKTION |
Hülle: | PET | Kabel-Farbe: | SCHWARZE JACKE ODER ALS AUFTRAG |
Spanne: | 500 Meter | Anwendung: | Antenne im Freien |
Markieren: | Monomode 72 Kern-Lichtwellenleiter,Monomode Kabel Adss Ofc,Kabel-Spanne 500m 72Cores Adss Ofc |
Lose Rohrart, Lichtwellenleiter mit zentralem Stärkemitglied FRP und Zusatz-aramid Garn- und Schwarzepolyäthylenhülle passend für obenliegende Installation als Pfosten - zu - Pfosten oder Pfosten - zu - Voraussetzungen. Rohre enthalten bis 6 Fasern, die gemäß des Farbkennzeichnungsentwurfs farbunterlegt sind.
Eigenschaften
1. niedrig- Verminderung, niedrige Streuung
2. Richtiger Entwurf und genaue überschüssige Längensteuerung machen das Kabel haben hervorragendes mechanisches und Umweltfreundlichkeit.
3. macht nicht-metallischer Bau das Kabel widersteht der elektromagnetischen Störung gut.
4. hochfestes aramid Garn, wie Stärkemitglied hochfesten Widerstand, kleinen Durchmesser und Leichtgewichtler des Kabels sicherstellt, passend für verschiedene Wetterbedingungen und verschiedene Installationsspannen.
5. speziell AN äußeren widerstehender Leistung (der optionalen) Galvanoabnutzung der Angebote der Hülle guten.
Faserfarbcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Blau | Orange | Grün | Brown | Schiefer | Weiß | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rose | Aqua |
Loser Rohrfarbcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Blau | Orange | Grün | Brown | Schiefer | Weiß | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rose |
Aqua
|
Anwendungen:
Eisenbahnen, Energie und Telekommunikationspfostenwege
Kann in den Bereichen verwendet werden, die unter häufigem Blitz gelitten werden
Ideal für Fernleitungen mit hoher Stärke des elektrischen Feldes
Passend für Installation auf Pfosten und auf dem Energievertriebsnetz
Selbsttragende von der Luftanwendungen in den kurzen, mittleren und weitgespannten Abständen
GLASFASER | ||||||||||
Faser-Art | G.652D | |||||||||
Felddurchmesser | @ 1310 Nanometer | 9.2±0.4µm | ||||||||
@1550 Nanometer | 10.4±0.8µm | |||||||||
Manteldurchmesser | 125.0±0.7µm | |||||||||
Kernexzentrizität | ≤ 0.5µm | |||||||||
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤ 1,0% | |||||||||
Beschichtender Durchmesser | 245±10µm | |||||||||
Verminderung | @ 1310 Nanometer | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
@ 1550 Nanometer | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
Streuung | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
@ 1550 Nanometer | ≤17.5 ps/(nm.km) | |||||||||
Nullstreuungswellenlänge | 1300~1324 Nanometer | |||||||||
nullstreuungssteigung | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
KabelGrenzwellenlänge | ≤1260 Nanometer | |||||||||
Beweisdruck | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
Polarisationsmodusstreuung | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
Getrennter Fasermakrobiegungsverlust | Radius (Millimeter) | 15 | ||||||||
Zahl von Drehungen | 10 | |||||||||
Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
Technische Daten | ||||||||||
Für 24Core 800m Spanne | ||||||||||
Faser | Spanne (M) | Od (Millimeter) | Modul (N-/mm²) | Erweiterungskoeffizient Linner | Gewicht | Sicher laufende Belastung (N) | ||||
35m/s Windgeschwindigkeit und 0mm Eis thinckness | ||||||||||
24 | 800 | 15,5 | 2.86*104 | 0.02*10 -6 | 200 | 29680 | ||||
10m/s Windgeschwindigkeit und 5mm Eis thinckness | ||||||||||
24 | 800 | 14,5 | 2.33*104 | 0.11*10 -6 | 185 |
19600
|
Kabelmantelmarkierung | ||||||||||
XXXOFC 2021 ADSS XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
XXXOFC | die Marke der Fertigung, (als Kundenauftrag) | |||||||||
2021 | Fertigungsjahr | |||||||||
ADSS | Kabelart | |||||||||
XXB1.1 (G.652D) | XXcores Inspektions-Faser (ITU-T rec. G.652D) | |||||||||
XXXXM | Kennzeichen für Meter |
Ref. Outer | Ref. Weight | Rec. Tägliches Maximum. | Max Allowable | Bruch | Stärke | Modul von | Hitze | Passende Spanne | ||||
Durchmesser | (kg/km) | Arbeitsspannung | Arbeitsspannung | Stärke | Mitglied | Elastizität | Expansion | (NESC-Standard, m) | ||||
(Millimeter) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Koeffizient | ||||||
PET Jacke | An der Jacke | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Q: Warum beschließen Sie uns, ein Ihres Partners zu sein?
: 1) Qualitätssicherung
2) schnelle Antwort
3) freie Probe verfügbar
4) Preisangebot mit Gewinn für beide Parteien
Q: Ist Soem annimmt?
: 1) ist LOGO-Druck okay
2) begrüßte Soem
Q: Was ist die Methode des Versandes?
: 1) durch Meer, ist volle Fracht Behälters FCL/LCL okay
2) auf dem Luftweg, irgendwelchen vom internationalen Eil, wie DHL/Fedex etc.
3) durch Railyway oder Straßen-LKW
Q: Sind Sie Fabrik?
: Ja haben unsere Kabelfabrik 13 Jahre Produktionserfahrung.
Unsere Zusatzfabrik haben auch 6 Jahre Produktion expenrience.
Q: Kann ich Ihr Vertreter oder Verteiler sein?
: Vertreter und Verteiler Willkommen durch Strategie mit Gewinn für beide Parteien.
Ansprechpartner: Miss. LISA
Telefon: 008614774785274